Teils massive Auswirkungen durch COVID-19 auf die Dividenden im Juni
Wie von vielen befürchtet, gibt es auch im Juni wieder viele Veränderungen bei den Dividendenzahlungen. Insgesamt 9 Unternehmen konnten die Dividenden steigern. Dagegen stehen 15 - teils massive - Dividendenkürzungen.
Besonders ins Auge sticht Two Harbors Investment Corp (TWO) mit 180% Steigerung. Damit geht die bewegte Geschichte ihrer Dividendenzahlungen in diesem Jahr weiter. Am 25. März haben sie die Dividende für das erste Quartal ausgesetzt, um dann am 6. April eine Zwischen-Dividende von 0,05 USD bekanntzugeben. Damit sind sie aber immer noch weit entfernt von den 0,40 USD vor COVID-19.
Weiterhin beeindruckend ist die Stärke von Innovative Industrial Properties (IIPR). Die Dividende wurde schon zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben. Diesmal um ganze 6%. Auch der Kurs der Aktie befindet sich fast wieder auf dem Niveau von Februar. Das Geschäft mit Cannabis-Gewächshäusern scheint weiterhin gut zu laufen.
Auf der Verlierer-Seite sehen wir im Juni starke Rückgänge. Dass es die Gesundheits-REITs treffen wird, war abzusehen, da die Kosten durch die erhöhten Maßnahmen zum Schutz der Patienten enorm sind. Entsprechend schwer tun sich die Betreiber von Krankenhäusern und anderen Pflegeeinrichtungen. Mit Ventas (VTR) steht im Juni ein doch sehr bekannter und großer Player auf der Liste der Dividendenkürzer. Damit dürfte eine 20-jährige Erfolgsgeschichte sich 2020 nicht fortsetzen. Entsprechend angeschlagen sieht auch der Kurs aus.
Schlusslicht bildet Redwood Trust (RWT) mit 60,9% Kürzung. Nachdem Hypotheken-REITS im allgemeinen stark unter Druck stehen im Moment, sehe ich hier auch auf lange Sicht keine wirkliche Erholung. Durch die niedrigen Zinsen, ist das Geschäft seit vielen Jahren nicht sehr einträglich und eine Änderung wird sich da wohl so bald nicht ergeben.
Symbol | Name | letzte Dividende | aktuelle Dividende | Veränderung |
---|---|---|---|---|
TWO | Two Harbors Investment Corp | 0.05000 | 0.14000 | 180.0 |
IIPR | Innovative Industrial Properties, Inc | 1.00000 | 1.06000 | 6.0 |
ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc | 1.03000 | 1.06000 | 2.9 |
ADC | Agree Realty Corporation | 0.58500 | 0.60000 | 2.6 |
MGP | MGM Growth Properties LLC | 0.47500 | 0.48750 | 2.6 |
AMT | American Tower Corporation (REIT) | 1.08000 | 1.10000 | 1.9 |
UHT | Universal Health Realty Income Trust | 0.68500 | 0.69000 | 0.7 |
O | Realty Income Corporation | 0.23300 | 0.23350 | 0.2 |
WPC | W. P. Carey Inc | 1.04000 | 1.04200 | 0.2 |
NLY | Annaly Capital Management, Inc | 0.25000 | 0.22000 | -12.0 |
ARI | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc | 0.40000 | 0.35000 | -12.5 |
DX | Dynex Capital, Inc | 0.15000 | 0.13000 | -13.3 |
CHMI | Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 0.40000 | 0.27000 | -32.5 |
AAT | American Assets Trust, Inc | 0.30000 | 0.20000 | -33.3 |
APTS | Preferred Apartment Communities, Inc | 0.26250 | 0.17500 | -33.3 |
CIM | Chimera Investment Corporation | 0.50000 | 0.30000 | -40.0 |
LADR | Ladder Capital Corp | 0.34000 | 0.20000 | -41.2 |
VTR | Ventas, Inc | 0.79250 | 0.45000 | -43.2 |
VER | VEREIT, Inc | 0.13750 | 0.07700 | -44.0 |
ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc | 0.17000 | 0.09000 | -47.1 |
LAMR | Lamar Advertising Company (REIT) | 1.00000 | 0.50000 | -50.0 |
SNR | New Senior Investment Group Inc | 0.13000 | 0.06500 | -50.0 |
WRI | Weingarten Realty Investors | 0.39500 | 0.18000 | -54.4 |
RWT | Redwood Trust, Inc | 0.32000 | 0.12500 | -60.9 |
Anzahl an Dividendenänderungen im Juni 2020 nach REIT-Klasse
Am stärksten haben diesen Monat die Hypotheken-REITs die Dividenden gekürzt. Mit insgesamt 7 Firmen ist ein breiter Durchschnitt der Firmen betroffen. Auf der anderen Seite setzen sich die Retail-REITs diesen Monat an die Spitze - wenn auch nur mit geringen Steigerungen.